目次
2016年の訪日外国人数は2,404万人だったが・・・
年々増加する訪日外国人ですが、昨年2016年は2,404万人でした。
では2017年の状況はどうなのか?
通年データと四半期別データ分けてご紹介致します!
過去推移を主要国別にグラフで見たい方は下記リンク先を参照下さい。
【速報】2017年通年実績は2,869万人
2018-01-12 国土交通省より訪日外国人2017通年速報値が発表されました。
その数2,869万人。当社最新予測数値との差はわずか2万人でした。
月次推移はこちら。

2012年~2017年までの月別訪日外国人推移データをグラフ化しました。
コト消費ラボでは過去6カ年のデータを元に回帰分析を行い、毎月予測数値を算出しております。
これまでの予測値推移を見ますと、3-4月時点で精度の高いものをはじき出せていました。
算出根拠は過去6年分の月次訪日外国人データを元に回帰分析したものです。
2018年も毎月予測値を発表していきますのでどうぞお楽しみに!
JNTO統計発表月 | 当社算出予測値 |
---|---|
1月 | 31,801,395 |
2月 | 29,352,732 |
3月 | 28,678,455 |
4月 | 28,841,788 |
5月 | 28,723,335 |
6月 | 28,668,001 |
7月 | 28,544,599 |
8月 | 28,540,124 |
9月 | 28,532,721 |
10月 | 28,563,182 |
11月 | 28,668,754 |
2017年 国別訪問外国人数(上位6ケ国)
2,869万人の内訳を国別に見ると、やはり今年も中国が1位。
しかしながら2位韓国も中国に迫る人数です。

2017年は韓国の存在感が増した
直近3か年の訪日外国人 国別構成比をみますと、韓国が全体の4分の1に達しています。ついに中国・韓国のみで訪日外国人の過半数に達しました。

2015年~2017年までの訪日外国人 国別構成の推移データをグラフ化しました。
さらに掘り下げ、訪日韓国人の月別推移を見ますと、どの月も前年比を大きく上回っていました。
2016年熊本地震の反動増とLCCの就航便数が増加したことが要因です。

訪日外国人(韓国) 過去5年分の月別推移
ビザ発給要件により中国は5月以降に伸びた
一方中国は2017前半は2016年と同じ訪日数でしたが、後半にかけて大きく伸びました。これは外務省が中国人に対する査証発給要件を緩和したためです。
2018年はこの緩和効果が通年で効いてくるため、訪日中国人は大きく伸びてくるでしょう。

訪日外国人(中国) 過去5年分の月別推移
前年比伸び率TOPはロシア
上位6カ国に限らず、国別伸び率をみますと、訪日ロシア人の前年比伸び率が+41%と最大になりました。
増加要因は下記2点。
- ロシアの極東地域発の新規就航及び増便
- ビザ発給要件緩和
地理的にもロシア東側は近いため、今後の動向が注目されます。

地域・エリア別では東アジアが最高
マクロ視点でエリア別見てみると、やはり地理的に近い東アジアが前年比+22%と最大でした。
東アジア4カ国(中国・韓国・台湾・香港)だけで訪日外国人数全体の86.5%を占めています。
2018年の構成比はどのように変化するのでしょうか?引き続きコト消費ラボでは毎月JNTOの訪日外国人統計をフォローして参ります。

当社代表吉田の見解

ここ3年間毎年400万人のペースで増加しており、このペースでいけばオリンピックイヤー2020年に政府目標の4,000万人も達成可能な伸び率となります。これからは政府が力を入れる欧米豪のマーケットからの増加も期待されます。皆さんぜひこれからの動向も注目ください。
ただ、併せて課題は一人当たりの消費金額に移ってきております。その土地らしい着地型体験コンテンツの需要がますます増えていくことが求められてきています。2018年はより体験コンテンツの需要が増していく年になることが予想されるので、ぜひこのチャンスをつかんでもらいたいです。
2003~2017年訪日外国人データ推移
また2003年以降の訪日外国人国別データについて使いやすいようにまとましたので、ご活用下さい。
▼使い方:検索窓に国名・エリア名を入れていただくと当該地域のみが表示されます。
エリア | 国名 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 総数 | 5,211,725 | 6,137,905 | 6,727,926 | 7,334,077 | 8,346,969 | 8,350,835 | 6,789,658 | 8,611,175 | 6,218,752 | 8,358,105 | 10,363,904 | 13,413,467 | 19,737,409 | 24,039,053 | 28,690,900 |
アジア | 韓国 | 1,459,333 | 1,588,472 | 1,747,171 | 2,117,325 | 2,600,694 | 2,382,397 | 1,586,772 | 2,439,816 | 1,658,073 | 2,042,775 | 2,456,165 | 2,755,313 | 4,002,095 | 5,090,302 | 7,140,200 |
アジア | 中国 | 448,782 | 616,009 | 652,820 | 811,675 | 942,439 | 1,000,416 | 1,006,085 | 1,412,875 | 1,043,246 | 1,425,100 | 1,314,437 | 2,409,158 | 4,993,689 | 6,372,948 | 7,355,800 |
アジア | 台湾 | 785,379 | 1,080,590 | 1,274,612 | 1,309,121 | 1,385,255 | 1,390,228 | 1,024,292 | 1,268,278 | 993,974 | 1,465,753 | 2,210,821 | 2,829,821 | 3,677,075 | 4,167,504 | 4,564,100 |
アジア | 香港 | 260,214 | 300,246 | 298,810 | 352,265 | 432,042 | 550,190 | 449,568 | 508,691 | 364,865 | 481,665 | 745,881 | 925,975 | 1,524,292 | 1,839,189 | 2,231,500 |
アジア | タイ | 80,022 | 104,864 | 120,238 | 125,704 | 167,481 | 191,881 | 177,541 | 214,881 | 144,969 | 260,640 | 453,642 | 657,570 | 796,731 | 901,458 | 987,100 |
アジア | シンガポール | 76,896 | 90,001 | 94,161 | 115,870 | 151,860 | 167,894 | 145,224 | 180,960 | 111,354 | 142,201 | 189,280 | 227,962 | 308,783 | 361,804 | 404,100 |
アジア | マレーシア | 65,369 | 72,445 | 78,173 | 85,627 | 100,890 | 105,663 | 89,509 | 114,519 | 81,516 | 130,183 | 176,521 | 249,521 | 305,447 | 394,262 | 439,500 |
アジア | インドネシア | 64,637 | 55,259 | 58,974 | 59,911 | 64,178 | 66,593 | 63,617 | 80,632 | 61,911 | 101,460 | 136,797 | 158,739 | 205,083 | 270,947 | 352,200 |
アジア | フィリピン | 137,584 | 154,588 | 139,572 | 95,530 | 89,532 | 82,177 | 71,485 | 77,377 | 63,099 | 85,037 | 108,351 | 184,204 | 268,361 | 347,860 | 424,200 |
アジア | ベトナム | 17,094 | 19,056 | 22,138 | 25,637 | 31,909 | 34,794 | 34,221 | 41,862 | 41,048 | 55,156 | 84,469 | 124,266 | 185,395 | 233,763 | 308,900 |
アジア | インド | 47,520 | 53,000 | 58,572 | 62,505 | 67,583 | 67,323 | 58,918 | 66,819 | 59,354 | 68,914 | 75,095 | 87,967 | 103,084 | 123,007 | 134,400 |
アジア | マカオ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,398 | 115,304 |
アジア | イスラエル | 10,039 | 10,932 | 11,334 | 11,586 | 12,511 | 13,173 | 12,205 | 14,189 | 6,931 | 10,413 | 14,478 | 18,808 | 21,928 | 29,433 | 32,758 |
アジア | モンゴル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,408 | 23,365 |
アジア | トルコ | 6,653 | 6,685 | 6,967 | 8,123 | 7,902 | 9,730 | 7,838 | 9,929 | 6,577 | 10,508 | 12,464 | 14,766 | 17,274 | 18,194 | 19,123 |
アジア | その他アジア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156,747 | 183,631 |
ヨーロッパ | 英国 | 200,543 | 215,704 | 221,535 | 216,476 | 221,945 | 206,564 | 181,460 | 184,045 | 140,099 | 173,994 | 191,798 | 220,060 | 258,488 | 292,457 | 310,499 |
ヨーロッパ | フランス | 85,179 | 95,894 | 110,822 | 117,785 | 137,787 | 147,580 | 141,251 | 151,011 | 95,438 | 130,412 | 154,892 | 178,570 | 214,228 | 253,445 | 268,605 |
ヨーロッパ | ドイツ | 93,571 | 106,297 | 118,429 | 115,337 | 125,193 | 126,207 | 110,692 | 124,360 | 80,772 | 108,898 | 121,776 | 140,254 | 162,580 | 183,287 | 195,606 |
ヨーロッパ | イタリア | 35,826 | 38,923 | 44,691 | 46,407 | 54,022 | 56,243 | 59,607 | 62,394 | 34,035 | 51,801 | 67,228 | 80,531 | 103,198 | 119,252 | 125,864 |
ヨーロッパ | ロシア | 44,512 | 56,554 | 63,609 | 60,654 | 64,244 | 66,270 | 46,952 | 51,457 | 33,793 | 50,176 | 60,502 | 64,077 | 54,365 | 54,838 | 77,251 |
ヨーロッパ | スペイン | 14,772 | 18,619 | 25,729 | 26,685 | 33,478 | 40,852 | 42,484 | 44,076 | 20,814 | 35,207 | 44,461 | 60,542 | 77,186 | 91,849 | 99,814 |
ヨーロッパ | スウェーデン | 18,708 | 21,102 | 23,097 | 25,299 | 29,792 | 30,129 | 26,384 | 29,188 | 21,806 | 30,458 | 36,206 | 40,125 | 46,977 | 49,624 | 50,805 |
ヨーロッパ | オランダ | 25,127 | 29,434 | 30,507 | 30,592 | 33,290 | 34,487 | 31,186 | 32,837 | 23,450 | 30,266 | 33,861 | 39,866 | 49,973 | 58,249 | 63,041 |
ヨーロッパ | スイス | 17,331 | 20,094 | 23,230 | 22,520 | 23,996 | 24,364 | 23,091 | 26,005 | 16,410 | 24,329 | 28,322 | 33,150 | 40,398 | 44,232 | 47,154 |
ヨーロッパ | ベルギー | 10,925 | 12,020 | 14,162 | 13,131 | 14,828 | 15,773 | 13,899 | 15,981 | 10,708 | 14,608 | 16,558 | 18,934 | 24,354 | 30,004 | 32,054 |
ヨーロッパ | フィンランド | 10,414 | 11,793 | 12,895 | 15,242 | 18,870 | 20,025 | 17,797 | 16,960 | 10,943 | 15,529 | 16,523 | 19,661 | 22,655 | 23,698 | 25,310 |
ヨーロッパ | ポーランド | 5,245 | 6,117 | 6,910 | 7,694 | 9,027 | 10,265 | 8,638 | 10,253 | 7,451 | 10,668 | 15,525 | 17,883 | 24,296 | 31,550 | 28,727 |
ヨーロッパ | デンマーク | 10,567 | 11,054 | 12,382 | 12,992 | 14,305 | 14,486 | 13,116 | 14,606 | 10,821 | 13,594 | 15,065 | 17,901 | 21,717 | 23,830 | 25,235 |
ヨーロッパ | ノルウェー | 7,322 | 8,097 | 8,696 | 8,480 | 10,668 | 10,848 | 9,855 | 10,302 | 7,905 | 11,447 | 14,085 | 15,230 | 18,597 | 19,171 | 20,786 |
ヨーロッパ | オーストリア | 10,011 | 11,559 | 12,319 | 12,853 | 13,217 | 13,453 | 13,684 | 14,440 | 8,539 | 11,633 | 13,015 | 15,398 | 18,184 | 21,044 | 21,035 |
ヨーロッパ | ポルトガル | 9,327 | 11,440 | 10,673 | 12,246 | 13,351 | 10,280 | 8,463 | 10,313 | 6,227 | 8,408 | 11,604 | 14,439 | 18,666 | 21,425 | 23,442 |
ヨーロッパ | アイルランド | 10,689 | 11,480 | 13,712 | 12,623 | 13,681 | 12,513 | 10,450 | 10,738 | 8,294 | 10,358 | 11,258 | 12,596 | 14,318 | 16,369 | 18,591 |
アフリカ | アフリカ計 | 19,015 | 19,520 | 23,655 | 21,896 | 23,408 | 24,498 | 20,621 | 22,665 | 19,361 | 24,725 | 26,697 | 28,336 | 31,918 | 33,770 | 34,803 |
北アメリカ | 米国 | 655,821 | 759,753 | 822,033 | 816,727 | 815,882 | 768,345 | 699,919 | 727,234 | 565,887 | 716,709 | 799,280 | 891,668 | 1,033,258 | 1,242,702 | 1,375,000 |
北アメリカ | カナダ | 126,065 | 142,091 | 150,012 | 157,438 | 165,993 | 168,307 | 152,756 | 153,303 | 101,299 | 135,355 | 152,766 | 182,865 | 231,390 | 273,211 | 305,600 |
北アメリカ | メキシコ | 11,087 | 16,489 | 18,623 | 20,374 | 28,203 | 24,194 | 16,454 | 19,248 | 13,080 | 18,502 | 23,338 | 30,436 | 36,808 | 43,524 | 63,440 |
北アメリカ | その他北アメリカ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,963 | 12,737 |
南アメリカ | ブラジル | 11,520 | 13,061 | 17,201 | 18,135 | 18,853 | 20,981 | 16,899 | 21,393 | 18,470 | 32,111 | 27,105 | 32,310 | 34,017 | 36,886 | 42,207 |
南アメリカ | その他南アメリカ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,099 | 49,899 |
オセアニア | 豪州 | 172,134 | 194,276 | 206,179 | 195,094 | 222,518 | 242,031 | 211,659 | 225,751 | 162,578 | 206,404 | 244,569 | 302,656 | 376,075 | 445,237 | 495,100 |
オセアニア | ニュージーランド | 31,589 | 34,679 | 34,981 | 32,339 | 34,737 | 33,682 | 31,567 | 32,061 | 23,996 | 31,853 | 36,954 | 41,622 | 49,402 | 56,323 | 64,873 |
オセアニア | その他オセアニア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,981 | 4,600 |
その他 | 無国籍・その他 | 1,363 | 814 | 968 | 1,048 | 940 | 1,107 | 640 | 663 | 493 | 498 | 489 | 660 | 848 | 1,101 | 847 |
2018年の訪日外国人はコチラ!
2018年の訪日外国人数が2019年1月17日に発表されましたので、内容を分析しました!
最新情報をお届けします
Twitter で地ブラ_インバウンド情報局をフォローしよう!
Follow @success_aj
コメントを残す